SPYC, SPYCB船用電纜的詳細資料:
SPYC, SPYCB船用電纜的選擇步驟和原則
1、根據(jù)電纜的用途、敷設(shè)位置和工作條件選擇合適的電纜型號。
2、 根據(jù)用電設(shè)備的工作制、電源種類、電纜線芯和負載電流選擇合適的電纜截面。
3、根據(jù)系統(tǒng)短路電流計算結(jié)果,片斷電纜的短路容量是否滿足要求。
4、 根據(jù)環(huán)境溫度對電纜的額定載流量進行修正,然后再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
5、 根據(jù)成束敷設(shè)修正系數(shù),對電纜的額定載流量進行修正,然后,再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
6、校核線路電壓降,判斷線路電壓降是否小于規(guī)定值。
7、根據(jù)保護裝置的整定值,判斷電纜與保護裝置是否協(xié)調(diào);如果不協(xié)調(diào),判斷是否可以改變合適的保護裝置或整定值,否則應(yīng)重新選擇合適的電纜載面。
導(dǎo)體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類 |
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成纜 |
| 絕緣線芯總絞. |
單對屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 |
內(nèi)襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
護套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
線芯識別 |
| 白色絕緣加黑色數(shù)字標注 |
外護套顏色 |
| 黑色 |
導(dǎo)體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成纜 |
| 絕緣線芯總絞. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單對屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線芯識別 |
| 白色絕緣加黑色數(shù)字標注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外護套顏色 |
| 黑色 標準
電纜結(jié)構(gòu)
電纜參數(shù) (FA-)SPYC, SPYCB
(FA-)SPYCY, SPYCBY
|
如果你對SPYC, SPYCB船用電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |