MYP-3*6+1*6煤礦用屏蔽電纜的詳細資料:
MYP-3*6+1*6煤礦用屏蔽電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91 | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設(shè)備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-3*6+1*6煤礦用屏蔽電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
MYP-3*6+1*6煤礦用屏蔽電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
如果你對MYP-3*6+1*6煤礦用屏蔽電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |